🏆 لوحة الصدارة
أفضل لاعبي «أربعة بلوت» — البطولة الأسبوعية تتصفر كل يوم إثنين، والترتيب العام حسب تصنيفك من نتائج صكاتك. العب وارفع اسمك!
⚡ بطولة الأسبوع
| المركز | اللاعب | نقاط الأسبوع | المستوى | الانتصارات |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | س سويلم . | 12 | 1 | 1 |
| 🥈 | ع عبدالله المطيري | 11 | 1 | 2 |
| 🥉 | ا ابو قحط | 10 | 1 | 1 |
| 4 | R R khalid | 10 | 1 | 1 |
| 5 | م محمد الصاعدي | 10 | 1 | 1 |
⭐ الترتيب العام
| المركز | اللاعب | التصنيف | المستوى | الانتصارات |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | k khalid ali | 1,108 | 1 | 23 |
| 🥈 | ب بن صبح | 1,068 | 1 | 48 |
| 🥉 | S SULTAN | 1,060 | 1 | 6 |
| 4 | د دب اللال | 1,050 | 1 | 6 |
| 5 | ز زياد الحربي | 1,048 | 1 | 5 |
| 6 | t tsam | 1,048 | 1 | 3 |
| 7 | خ خليفه البريكي | 1,048 | 1 | 3 |
| 8 | A ABOOD . | 1,044 | 1 | 3 |
| 9 | m m27alk | 1,037 | 1 | 2 |
| 10 | K Kfsadoun66 | 1,035 | 1 | 2 |
| 11 | . . . | 1,034 | 1 | 3 |
| 12 | 1 1 Q | 1,033 | 1 | 2 |
| 13 | ع عبدالرحمن بارشيد | 1,032 | 1 | 2 |
| 14 | m mnayffff11 | 1,032 | 1 | 2 |
| 15 | s sere887 | 1,032 | 1 | 2 |
| 16 | A AbuAbdulla | 1,030 | 1 | 2 |
| 17 | ع عبدالرحمن المزيعل | 1,030 | 1 | 2 |
| 18 | M Mj | 1,030 | 1 | 3 |
| 19 | ع عدنان الشريف | 1,030 | 1 | 9 |
| 20 | s saud Alhdandan | 1,029 | 1 | 2 |
| 21 | u user95019 | 1,029 | 1 | 2 |
| 22 | k kjnd | 1,028 | 1 | 2 |
| 23 | h hmamy | 1,025 | 1 | 3 |
| 24 | ع علي احمد | 1,021 | 1 | 2 |
| 25 | A Ali Alqahtani | 1,021 | 1 | 2 |
| 26 | S S | 1,021 | 1 | 4 |
| 27 | z zxloo | 1,021 | 1 | 1 |
| 28 | أ ألبيكانو | 1,020 | 1 | 3 |
| 29 | r rtb0_0ucb | 1,018 | 1 | 1 |
| 30 | F F. EY | 1,018 | 1 | 1 |
| 31 | M Mhameed | 1,018 | 1 | 3 |
| 32 | م محمد البدراني | 1,018 | 1 | 1 |
| 33 | A AbuSaad | 1,018 | 1 | 1 |
| 34 | F Fars Abaas | 1,018 | 1 | 1 |
| 35 | r rtb2_0vvv | 1,018 | 1 | 1 |
| 36 | H Housseine Med | 1,018 | 1 | 1 |
| 37 | O Omar Ahmed | 1,018 | 1 | 1 |
| 38 | D Droubi /دروبي | 1,018 | 1 | 1 |
| 39 | ر راكان ااا | 1,017 | 1 | 1 |
| 40 | ع عبدالرحمن القرشي | 1,017 | 1 | 1 |
| 41 | م مطلق ً | 1,017 | 1 | 1 |
| 42 | r r22065d | 1,017 | 1 | 1 |
| 43 | g grptst701 | 1,017 | 1 | 1 |
| 44 | � 𝘚𝘢𝘭𝘦𝘮 𝘈𝘭𝘦𝘯� | 1,017 | 1 | 1 |
| 45 | M Moaz | 1,017 | 1 | 1 |
| 46 | M Majed . | 1,017 | 1 | 1 |
| 47 | م مهدييي . | 1,017 | 1 | 1 |
| 48 | A ASXC | 1,017 | 1 | 1 |
| 49 | B Batal almalki | 1,017 | 1 | 1 |
| 50 | r rtb1_0v43 | 1,017 | 1 | 1 |
📈 كيف أدخل القائمة؟ العب صكات أونلاين — كل فوز يرفع تصنيفك ونقاطك الأسبوعية. البطولة تتصفر كل إثنين فالفرصة جديدة كل أسبوع!
🃏 كل هذا داخل اللعبة
حمّل «أربعة بلوت» مجاناً — العب واكسب عملات من الفوز والمكافآت اليومية واشترِ اللي يعجبك.